白トータル
| 40 | ブレシア | ステファンアッピア | MF | 14 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 88 | 低い弾道のシュート | |
| 60 | キエーボヴェローナ | シモーネペロッタ | MF | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | 18 | 88 | ハードプレッシング | |
| 8 | アトランタ | オスマンダボ | MF | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 17 | 87 | ハードタックル | |
| 53 | キエーボヴェローナ | ニコラレグロッターリエ | DF | 11 | 17 | 14 | 16 | 15 | 14 | 87 | ラインの防衛者 | |
| 44 | ブレシア | フランセリノマツザレム | MF | 14 | 13 | 17 | 13 | 14 | 15 | 86 | 決定的なミドルパス | |
| 232 | トリノ | アントニーノアスタ | 01-02 | MF | 16 | 10 | 14 | 14 | 15 | 17 | 86 | 闘争本能 |
| 142 | ラツィオ | ベルナルドコラーディ | FW | 17 | 9 | 14 | 18 | 12 | 16 | 86 | ブレのないポストプレー | |
| 280 | ウディネーゼ | マレクヤンクロフスキ | MF | 14 | 11 | 14 | 15 | 18 | 14 | 86 | 強烈なロングシュート | |
| 21 | ボローニャ | サルヴァトーレフレージ | 01-02 | DF | 12 | 17 | 13 | 16 | 13 | 14 | 85 | リベロ |
| 90 | インテル | オカン | 01-02 | MF | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 85 | 献身的な動き |
| 122 | ラツィオ | ジュリアーノジャンニケッダ | 01-02 | MF | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 18 | 85 | 的確なプレッシング |
| 218 | ローマ | フランシスコリマ | 01-02 | MF | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 85 | 豊富な運動量 |
| 93 | エンポリ | アントニオディナターレ | FW | 17 | 7 | 15 | 13 | 18 | 15 | 85 | ウィンガーストライカー | |
| 99 | インテル | フランチェスコココ | DF | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 13 | 85 | ナスダック | |
| 105 | インテル | ステファンダルマ | MF | 15 | 11 | 17 | 14 | 14 | 14 | 85 | 天才的なボールさばき | |
| 147 | ミラン | カハカラーゼ | DF | 12 | 15 | 12 | 17 | 12 | 17 | 85 | 力強いサイド突破 | |
| 207 | ペルージャ | ファブリツィオミッコリ | FW | 17 | 6 | 17 | 12 | 19 | 14 | 85 | フリックナイフ | |
| 8 | アトランタ | オスマンダボ | 01-02 | MF | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 84 | ハードタックル |
| 13 | アトランタ | ダミアーノゼノーニ | MF | 13 | 14 | 15 | 11 | 15 | 16 | 84 | ユーティリティプレイヤー | |
| 83 | インテル | ヴラティスラフグレシコ | 01-02 | DF | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 | 14 | 84 | 精確なクロスボール |
| 88 | インテル | ステファンダルマ | 01-02 | MF | 15 | 11 | 17 | 14 | 13 | 14 | 84 | 卓越したボディバランス |
| 93 | インテル | モハメドカロン | 01-02 | FW | 17 | 9 | 14 | 15 | 16 | 13 | 84 | ゴールの嗅覚 |
| 138 | レッチェ | グイレルモジャコマッツィ | 01-02 | MF | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 84 | 思い切った飛び出し |
| 171 | パルマ | サブリラムーシ | 01-02 | MF | 15 | 12 | 17 | 12 | 13 | 15 | 84 | 巧みな組み立て |
| 203 | ビアチェンツァ | フランセリノマツザレム | 01-02 | MF | 14 | 13 | 16 | 13 | 14 | 14 | 84 | 決定的なミドルパス |
| 249 | ウディネーゼ | マルティンヨルゲンセン | 01-02 | MF | 16 | 9 | 18 | 13 | 14 | 14 | 84 | 流れるようなドリブリング |
| 186 | パルマ | サブリラムーシ | MF | 15 | 12 | 17 | 12 | 13 | 15 | 84 | 影の演出家 | |
| 281 | ウディネーゼ | マルティンヨルゲンセン | MF | 16 | 9 | 18 | 13 | 14 | 14 | 84 | サイドのマジシャン | |
| 27 | ボローニャ | カルロネルヴォ | MF | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 15 | 83 | 精確なクロスボール | |
| 31 | ボローニャ | フリオクルス | FW | 17 | 8 | 15 | 16 | 13 | 14 | 83 | ストライカーの自覚 | |
| 38 | ブレシア | アンソニーシェリッチ | DF | 14 | 13 | 15 | 12 | 14 | 15 | 83 | 素早い攻守の切り替え | |
| 61 | キエーボヴェローナ | シモーネペロッタ | 01-02 | MF | 12 | 14 | 11 | 16 | 13 | 17 | 83 | ハードプレッシング |
| 73 | フィオレンティーナ | ロベルトパローニオ | 01-02 | MF | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 17 | 83 | 幅広いゲームメイク |
| 101 | ユベントス | ジャンルカペッソット | 01-02 | DF | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 18 | 83 | 献身的な動き |
| 120 | ラツィオ | マルティンカストマロン | 01-02 | MF | 15 | 10 | 15 | 13 | 17 | 13 | 83 | 高速ドリブル |
| 216 | ローマ | マルコスアスンソン | 01-02 | MF | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 83 | FKのスペシャリスト |
| A19 | ミラン | ホッキジュニオール | 01-02 | DF | 10 | 15 | 12 | 19 | 13 | 14 | 83 | 積極的なロングフィード |
| A21 | ミラン | ユミトダバラ | 01-02 | MF | 14 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 83 | ライン際のドリブル |
| 130 | ラツィオ | セーザル | DF | 13 | 14 | 15 | 11 | 15 | 15 | 83 | オフザボールの達人 | |
| 182 | パルマ | シモーネバローネ | MF | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 83 | 中盤のストッパー | |
| 220 | ピアチェンツァ | エンツォマレスカ | MF | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 83 | 天才的なゲームメイク | |
| 250 | ローマ | フランシスコリマ | MF | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 83 | 豊富な運動量 | |
| 282 | ウディネーゼ | ミルコピエーリ | MF | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 83 | 強引な突破 | |
| 287 | ウディネーゼ | カルステンヤンカー | FW | 17 | 6 | 13 | 20 | 13 | 14 | 83 | エリア内の格闘家 | |
| 12 | アトランタ | ダミアーノゼノーニ | 01-02 | MF | 13 | 14 | 15 | 11 | 15 | 14 | 82 | 巧みなドリブル |
| 12 | アトランタ | ルチアーノザウリ | MF | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 15 | 82 | ユーティリティプレイヤー | |
| 28 | ボローニャ | ピエールウォメ | 01-02 | MF | 13 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 82 | ロングスロー |
| 35 | ブレシア | ヒルベルトマルティネス | DF | 9 | 16 | 12 | 13 | 17 | 15 | 82 | 幅広いカバーリング | |
| 123 | ラツィオ | ファビオリヴェラーニ | 01-02 | MF | 15 | 12 | 16 | 11 | 13 | 15 | 82 | 急所を突くロングパス |
| 166 | パルマ | ステファンアッピア | 01-02 | DF | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 82 | 超人的な身体能力 |
| 202 | ビアチェンツァ | カルミネガウティエリ | 01-02 | MF | 14 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 82 | ヒューマンダイナモ |
| 213 | ローマ | クリスティアンパヌッチ | 01-02 | DF | 11 | 16 | 13 | 14 | 15 | 13 | 82 | 確実なつなぎ |
| 245 | ウディネーゼ | ミルコピエーリ | 01-02 | DF | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 82 | 積極果敢な攻撃参加 |
| 250 | ウディネーゼ | マウリシオビネダ | 01-02 | MF | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 82 | 豊富な運動量 |
| 272 | ヴェネツィア | フェデリコマガジャネス | 01-02 | FW | 16 | 9 | 16 | 12 | 15 | 14 | 82 | 貪欲なシュート意識 |
| 277 | エラスヴェローナ | アンソニーシェリッチ | 01-02 | DF | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 15 | 82 | 素早い攻守の切り替え |
| A13 | ユベントス | クリスティアンゼノーニ | 01-02 | MF | 12 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | 82 | 精力的なオフザボール |
| 84 | エンポリ | エメルソンクリバーリ | DF | 9 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 82 | 低い弾道のロングフィード | |
| 138 | ラツィオ | ファビオリヴェラーニ | MF | 15 | 12 | 16 | 12 | 13 | 14 | 82 | 急所を突くロングパス | |
| 164 | モデナ | ステファーノマウリ | DF | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 82 | 力強いオーバーラップ | |
| 170 | モデナ | オマールミラネット | MF | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 82 | 効果的なサイドチェンジ | |
| 200 | ペルージャ | ロベルトバローニオ | MF | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 16 | 82 | プレースキッカー | |
| 245 | ローマ | クリスティアンパヌッチ | DF | 11 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 82 | 確実なつなぎ | |
| 258 | トリノ | パオロカステッリーニ | DF | 12 | 14 | 12 | 15 | 14 | 15 | 82 | ライン際のドリブル | |
| 284 | ウディネーゼ | ダヴィドピサーロ | MF | 16 | 8 | 17 | 11 | 16 | 14 | 82 | 機動力あふれるチャンスメイク |
白オフェンス
| 142 | ラツィオ | ベルナルドコラーディ | FW | 17 | 9 | 14 | 18 | 12 | 16 | 86 | ブレのないポストプレー | |
| 93 | エンポリ | アントニオディナターレ | FW | 17 | 7 | 15 | 13 | 18 | 15 | 85 | ウィンガーストライカー | |
| 207 | ペルージャ | ファブリツィオミッコリ | FW | 17 | 6 | 17 | 12 | 19 | 14 | 85 | フリックナイフ | |
| 93 | インテル | モハメドカロン | 01-02 | FW | 17 | 9 | 14 | 15 | 16 | 13 | 84 | ゴールの嗅覚 |
| 31 | ボローニャ | フリオクルス | FW | 17 | 8 | 15 | 16 | 13 | 14 | 83 | ストライカーの自覚 | |
| 287 | ウディネーゼ | カルステンヤンカー | FW | 17 | 6 | 13 | 20 | 13 | 14 | 83 | エリア内の格闘家 | |
| 112 | ユベントス | マルセロサラジェタ | 01-02 | FW | 17 | 7 | 14 | 13 | 15 | 14 | 80 | ゴールの嗅覚 |
| 63 | キエーボヴェローナ | マッシモマラッツィーナ | FW | 17 | 6 | 15 | 14 | 14 | 13 | 79 | 素早いシュート動作 | |
| 64 | キエーボヴェローナ | マッシモマラッツィーナ | 01-02 | FW | 17 | 6 | 14 | 13 | 14 | 13 | 77 | 巧みなファーストタッチ |
| 143 | ラツィオ | シモーネインザーギ | FW | 17 | 7 | 12 | 13 | 16 | 12 | 77 | スペースへの抜け出し | |
| 205 | ペルージャ | ニコラアモルーゾ | FW | 17 | 6 | 12 | 16 | 13 | 12 | 76 | ゴール嗅覚 | |
| 127 | ラツィオ | シモーネインザーギ | 01-02 | FW | 17 | 7 | 12 | 12 | 16 | 11 | 75 | スペースへの抜け出し |
| 239 | トリノ | クリスティアーノルカレッリ | 01-02 | FW | 17 | 5 | 11 | 18 | 12 | 12 | 75 | パワフルなミドルシュート |
| 61 | キエーボヴェローナ | オリヴァービアホフ | FW | 17 | 5 | 14 | 19 | 9 | 10 | 74 | ドイツの尖塔 | |
| 232 | トリノ | アントニーノアスタ | 01-02 | MF | 16 | 10 | 14 | 14 | 15 | 17 | 86 | 闘争本能 |
| 249 | ウディネーゼ | マルティンヨルゲンセン | 01-02 | MF | 16 | 9 | 18 | 13 | 14 | 14 | 84 | 流れるようなドリブリング |
| 281 | ウディネーゼ | マルティンヨルゲンセン | MF | 16 | 9 | 18 | 13 | 14 | 14 | 84 | サイドのマジシャン | |
| 272 | ヴェネツィア | フェデリコマガジャネス | 01-02 | FW | 16 | 9 | 16 | 12 | 15 | 14 | 82 | 貪欲なシュート意識 |
| 284 | ウディネーゼ | ダヴィドピサーロ | MF | 16 | 8 | 17 | 11 | 16 | 14 | 82 | 機動力あふれるチャンスメイク | |
| 252 | ウディネーゼ | ダヴィドピサーロ | 01-02 | MF | 16 | 8 | 17 | 10 | 16 | 14 | 81 | 緩急のあるゲームメイク |
| 94 | エンポリ | トンマーゾロッキ | FW | 16 | 7 | 14 | 14 | 15 | 15 | 81 | 明確なるビジョン | |
| 31 | ボローニャ | フリオクルス | 01-02 | FW | 16 | 8 | 14 | 16 | 13 | 13 | 80 | 周りを使うプレー |
| 142 | レッチェ | ハヴィエルチェヴァントン | 01-02 | FW | 16 | 7 | 16 | 12 | 16 | 13 | 80 | 狡猾なゴールハンター |
| 190 | パルマ | エミリアーノボナッツォーリ | FW | 16 | 7 | 14 | 17 | 13 | 13 | 80 | 力強いポストプレー | |
| A10 | インテル | ニコラヴェントラ | 01-02 | FW | 16 | 7 | 13 | 16 | 14 | 13 | 79 | 強烈なシュート |
| 175 | モデナ | ジュゼッペスクッリ | FW | 16 | 7 | 14 | 13 | 15 | 14 | 79 | 裏をとる動き | |
| 14 | アトランタ | ジャンニコマンディーニ | 01-02 | FW | 16 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 78 | 強烈な左足のシュート |
| 48 | ブレシア | ルカトニ | FW | 16 | 7 | 14 | 17 | 12 | 12 | 78 | 柔軟なポストプレー | |
| 16 | アトランタ | ファウストロッシーニ | FW | 16 | 6 | 14 | 16 | 12 | 13 | 77 | 卓越したボディバランス | |
| 62 | キエーボヴェローナ | フェデリココッサート | FW | 16 | 7 | 13 | 15 | 13 | 13 | 77 | 泥臭いゴール | |
| 79 | フィオレンティーナ | マウリツィオガンツ | 01-02 | FW | 16 | 7 | 13 | 14 | 13 | 14 | 77 | 勝負師 |
| 286 | ウディネーゼ | ヴィンチェンツォイアクィンタ | FW | 16 | 6 | 14 | 17 | 12 | 12 | 77 | 空中戦の覇者 | |
| 271 | ヴェネツィア | フィリッポマニエロ | 01-02 | FW | 16 | 6 | 12 | 15 | 13 | 13 | 75 | エリア内での勝負強さ |
| 26 | ボローニャ | トマスロカテッリ | MF | 16 | 8 | 19 | 7 | 13 | 11 | 74 | 天衣無縫なテクニック | |
| 24 | ボローニャ | トマスロカテッリ | 01-02 | MF | 16 | 9 | 18 | 7 | 12 | 9 | 71 | 繊細なテクニック |
| A32 | ウディネーゼ | ロベルトカルロスソサ | 01-02 | FW | 16 | 5 | 11 | 19 | 8 | 12 | 71 | ハイタワー |
| 90 | インテル | オカン | 01-02 | MF | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 85 | 献身的な動き |
| 105 | インテル | ステファンダルマ | MF | 15 | 11 | 17 | 14 | 14 | 14 | 85 | 天才的なボールさばき | |
| 88 | インテル | ステファンダルマ | 01-02 | MF | 15 | 11 | 17 | 14 | 13 | 14 | 84 | 卓越したボディバランス |
| 171 | パルマ | サブリラムーシ | 01-02 | MF | 15 | 12 | 17 | 12 | 13 | 15 | 84 | 巧みな組み立て |
| 186 | パルマ | サブリラムーシ | MF | 15 | 12 | 17 | 12 | 13 | 15 | 84 | 影の演出家 | |
| 27 | ボローニャ | カルロネルヴォ | MF | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 15 | 83 | 精確なクロスボール | |
| 120 | ラツィオ | マルティンカストマロン | 01-02 | MF | 15 | 10 | 15 | 13 | 17 | 13 | 83 | 高速ドリブル |
| 123 | ラツィオ | ファビオリヴェラーニ | 01-02 | MF | 15 | 12 | 16 | 11 | 13 | 15 | 82 | 急所を突くロングパス |
| 138 | ラツィオ | ファビオリヴェラーニ | MF | 15 | 12 | 16 | 12 | 13 | 14 | 82 | 急所を突くロングパス | |
| 25 | ボローニャ | カルロネルヴォ | 01-02 | MF | 15 | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 | 81 | 精確なクロスボール |
| 276 | エラスヴェローナ | マッシモオッド | 01-02 | DF | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 80 | |
| 271 | トリノ | フェデリコマガジャネス | FW | 15 | 8 | 15 | 13 | 15 | 14 | 80 | 貪欲なシュート意識 | |
| 62 | キエーボヴェローナ | ベルナルドコラーディ | 01-02 | FW | 15 | 9 | 13 | 15 | 12 | 15 | 79 | 前線からのチェイシング |
| 14 | アトランタ | ジャンニコマンディーニ | FW | 15 | 8 | 13 | 14 | 14 | 13 | 77 | 素早いシュート動作 | |
| 91 | エンポリ | イグリヴァンヌッキ | MF | 15 | 10 | 16 | 9 | 14 | 13 | 77 | ロングスルーパス | |
| 95 | エンポリ | ルカサウダーティ | FW | 15 | 7 | 15 | 14 | 13 | 13 | 77 | 柔軟なポストプレー | |
| 156 | ミラン | セルジーニョ | MF | 15 | 9 | 14 | 9 | 18 | 12 | 77 | 疾風の左サイド突破 | |
| 78 | コモ | ササブイェラノヴィッチ | FW | 15 | 6 | 14 | 16 | 12 | 13 | 76 | 柔軟な上半身トラップ | |
| 222 | ピアチェンツァ | ニコラカッチャ | FW | 15 | 8 | 15 | 14 | 12 | 12 | 76 | パワフルなミドルシュート | |
| 224 | ピアチェンツァ | ホニエルモンターニョ | FW | 15 | 6 | 16 | 10 | 17 | 12 | 76 | 独特のリズム | |
| 238 | レッジーナ | ダヴィドディミケーレ | FW | 15 | 7 | 14 | 12 | 14 | 14 | 76 | ギャップを突く動き | |
| 170 | パルマ | ジュニオール | 01-02 | MF | 15 | 9 | 16 | 7 | 14 | 14 | 75 | 卓越したドリブリング |
| 174 | パルマ | エミリアーノボナッツォーリ | 01-02 | FW | 15 | 6 | 13 | 17 | 12 | 12 | 75 | ポストブレー |
| 253 | ウディネーゼ | ダヴィドディミケーレ | 01-02 | MF | 15 | 8 | 14 | 12 | 14 | 12 | 75 | 貪欲なシュート意識 |
| 191 | パルマ | アルベルトジラルディーノ | FW | 15 | 6 | 13 | 14 | 14 | 13 | 75 | スーパーサブ | |
| 48 | ブレシア | ルカトニ | 01-02 | FW | 15 | 7 | 13 | 16 | 11 | 12 | 74 | ポストブレー |
| 64 | キエーボヴェローナ | セルジオペリッシエ | FW | 15 | 7 | 12 | 13 | 14 | 13 | 74 | スーパーサブ | |
| 190 | ペルージャ | ファビオバッツァーニ | 01-02 | FW | 15 | 7 | 13 | 14 | 13 | 12 | 74 | 巧みなファーストタッチ |
| 188 | ペルージャ | アンジョンファン | 01-02 | MF | 15 | 8 | 16 | 10 | 13 | 11 | 73 | |
| 270 | トリノ | クリスティアーノルカレッリ | FW | 15 | 5 | 11 | 18 | 12 | 12 | 73 | 猛牛のような突進力 | |
| 15 | アトランタ | ファウストロッシーニ | 01-02 | FW | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 12 | 72 | 卓越したボディバランス |
| 16 | アトランタ | ルカサウダーティ | 01-02 | FW | 15 | 6 | 13 | 13 | 13 | 12 | 72 | ワイドな動き |
| 270 | ヴェネツィア | アルツゥロディナポリ | 01-02 | FW | 15 | 8 | 13 | 11 | 14 | 11 | 72 | 周りを使うプレー |
| A30 | トリノ | ホセロマージョフランコ | 01-02 | FW | 15 | 6 | 13 | 16 | 10 | 12 | 72 | 柔らかなトラップ |
| 30 | ボローニャ | クラウディオべルッチ | FW | 15 | 7 | 14 | 10 | 14 | 11 | 71 | かき回す動き | |
| 47 | ブレシア | イリターレ | FW | 15 | 6 | 9 | 19 | 11 | 11 | 71 | パワーオフェンス | |
| 240 | トリノ | イクセルオフマノスキ | 01-02 | FW | 15 | 6 | 13 | 10 | 15 | 11 | 70 | 巧みなファーストタッチ |
| 269 | トリノ | マルコフェランテ | FW | 15 | 5 | 13 | 10 | 12 | 13 | 68 | ゴールへの執念 | |
| 30 | ボローニャ | クラウディオべルッチ | 01-02 | FW | 15 | 7 | 12 | 10 | 14 | 9 | 67 | スーパーサブ |
白ディフェンス
| 99 | ユベントス | マークユリアーノ | 01-02 | DF | 7 | 18 | 9 | 18 | 13 | 16 | 81 | ハードマーキング |
| 51 | キエーボヴェローナ | ロレンツォダンナ | DF | 8 | 18 | 12 | 14 | 13 | 13 | 78 | 卓越したラインコントロール | |
| A11 | ユベントス | ファビアンカリーニ | 01-02 | GK | 7 | 18 | 11 | 17 | 12 | 11 | 76 | 滑らかなセービング |
| 145 | ミラン | ヂダ | GK | 7 | 18 | 10 | 18 | 12 | 11 | 76 | 力強いロングキック | |
| 53 | キエーボヴェローナ | ニコラレグロッターリエ | DF | 11 | 17 | 14 | 16 | 15 | 14 | 87 | ラインの防衛者 | |
| 21 | ボローニャ | サルヴァトーレフレージ | 01-02 | DF | 12 | 17 | 13 | 16 | 13 | 14 | 85 | リベロ |
| 150 | ミラン | ダリオシミッチ | DF | 11 | 17 | 12 | 13 | 14 | 14 | 81 | 機を心得たオーバーラップ | |
| 102 | インテル | ネルソンヴィヴァス | DF | 9 | 17 | 12 | 12 | 16 | 15 | 81 | スピードスターの天敵 | |
| 180 | パルマ | マッテオフェラーリ | DF | 9 | 17 | 12 | 15 | 13 | 15 | 81 | ハードマーキング | |
| 115 | ラツィオ | フェルナンドコウト | 01-02 | DF | 10 | 17 | 12 | 17 | 10 | 14 | 80 | ハンマーヘッド |
| 115 | ユベントス | マークユリアーノ | DF | 8 | 17 | 9 | 18 | 13 | 15 | 80 | 鋼のような肉体 | |
| 164 | パルマ | マルタンジェトゥー | 01-02 | DF | 6 | 17 | 11 | 16 | 14 | 16 | 80 | 高い戦術意識 |
| 179 | パルマ | ダニエレボネーラ | DF | 9 | 17 | 10 | 15 | 13 | 15 | 79 | 鮮やかなボール奪取 | |
| 23 | ボローニャ | マルコザンキ | DF | 8 | 17 | 11 | 15 | 14 | 14 | 79 | 危険察知能力 | |
| 275 | ウディネーゼ | ヴァレーリオベルトット | DF | 8 | 17 | 12 | 14 | 13 | 15 | 79 | 幅広いカバーリング | |
| 85 | インテル | ダリオシミッチ | 01-02 | DF | 10 | 17 | 11 | 13 | 13 | 14 | 78 | 鮮やかなボール奪取 |
| 50 | キエーボヴェローナ | マウリツィオダンジェロ | 01-02 | DF | 9 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | 卓越したラインコントロール |
| 242 | ウディネーゼ | ヴァレーリオベルトット | 01-02 | DF | 8 | 17 | 12 | 14 | 13 | 14 | 78 | 鮮やかなボール奪取 |
| 133 | ラツィオ | パオロネグロ | DF | 8 | 17 | 12 | 15 | 13 | 13 | 78 | 高い連携意識 | |
| 49 | キエーボヴェローナ | クリスティアーノルパテッリ | GK | 8 | 17 | 13 | 15 | 13 | 11 | 77 | ライン裏の番人 | |
| 273 | ウディネーゼ | モルガンデサンクティス | GK | 8 | 17 | 10 | 18 | 13 | 10 | 76 | タイミングの良い飛び出し | |
| 196 | ペルージャ | レザイー | DF | 7 | 17 | 9 | 16 | 13 | 14 | 76 | ダイナミックな守備戦術 | |
| 51 | キエーボヴェローナ | ロレンツォダンナ | 01-02 | DF | 7 | 17 | 12 | 14 | 12 | 13 | 75 | 卓越したラインコントロール |
| 182 | ペルージャ | ラフマンレザイー | 01-02 | DF | 7 | 17 | 9 | 15 | 13 | 14 | 75 | 粘り強いマンツーマン |
| 194 | ペルージャ | マルコディロレート | DF | 8 | 17 | 10 | 16 | 11 | 12 | 74 | 熟練されたディフェンス | |
| 18 | ボローニャ | マルセロカステッリーニ | DF | 7 | 17 | 11 | 16 | 11 | 12 | 74 | 粘り強いマンツーマン | |
| 262 | トリノ | ファビオガランテ | DF | 7 | 17 | 9 | 16 | 12 | 13 | 74 | 冷静なコーチング | |
| 260 | トリノ | ダニエレデッリカッリ | DF | 6 | 17 | 11 | 15 | 11 | 14 | 74 | バックミラー | |
| 68 | コモ | パスクァレパダリーノ | DF | 7 | 17 | 10 | 14 | 12 | 12 | 72 | ポイントを抑えたカバーリング | |
| 161 | パルマ | セバスティアンフレイ | 01-02 | GK | 7 | 17 | 8 | 16 | 13 | 11 | 72 | 野性的なセービング |
| 65 | フィオレンティーナ | アレンサンダーマニンガー | 01-02 | GK | 11 | 17 | 8 | 15 | 9 | 10 | 70 | 力強いロングキック |
| 19 | ボローニャ | マルセロカステッリーニ | 01-02 | DF | 7 | 17 | 11 | 14 | 11 | 10 | 70 | 粘り強いマンツーマン |
| 19 | ボローニャ | ジュリオファルコーネ | DF | 6 | 17 | 10 | 13 | 12 | 12 | 70 | 的確なタックル | |
| 20 | ボローニャ | ジュリオファルコーネ | 01-02 | DF | 6 | 17 | 10 | 12 | 12 | 13 | 70 | 幅広いカバーリング |
| 209 | ピアチェンツァ | マッテオグァルダルベン | GK | 6 | 17 | 9 | 19 | 9 | 10 | 70 | 山のような存在感 | |
| 257 | ヴェネツィア | ジェネローソロッシ | 01-02 | GK | 7 | 17 | 7 | 17 | 10 | 11 | 69 | タイミングの良い飛び出し |
| 193 | ペルージャ | セバスティアーノロッシ | GK | 6 | 17 | 10 | 18 | 10 | 8 | 69 | 精神的強さ | |
| A24 | パルマ | クラウディオタファレル | 01-02 | GK | 7 | 17 | 11 | 14 | 10 | 8 | 67 | PKキーパー |
| 161 | モデナ | マルコバロッタ | GK | 6 | 17 | 11 | 14 | 10 | 9 | 67 | 周囲に与える安心感 | |
| 1 | アトランタ | マッシモタイービ | 01-02 | GK | 7 | 17 | 8 | 15 | 9 | 10 | 66 | セットプレー時の攻撃参加 |
| 241 | ウディネーゼ | ルイジトゥルチ | 01-02 | GK | 6 | 17 | 8 | 16 | 9 | 10 | 66 | 冷静なコーチング |
| 241 | ローマ | フランチェスコアントニオーリ | GK | 6 | 17 | 7 | 14 | 10 | 9 | 63 | 安定してフィールディング | |
| 209 | ローマ | フランチェスコアントニオーリ | 01-02 | GK | 5 | 17 | 6 | 13 | 10 | 9 | 60 | 安定したフィールディング |
| 213 | ローマ | クリスティアンパヌッチ | 01-02 | DF | 11 | 16 | 13 | 14 | 15 | 13 | 82 | 確実なつなぎ |
| 245 | ローマ | クリスティアンパヌッチ | DF | 11 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 82 | 確実なつなぎ | |
| 35 | ブレシア | ヒルベルトマルティネス | DF | 9 | 16 | 12 | 13 | 17 | 15 | 82 | 幅広いカバーリング | |
| 84 | エンポリ | エメルソンクリバーリ | DF | 9 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 82 | 低い弾道のロングフィード | |
| 70 | フィオレンティーナ | モレノトリチェッリ | 01-02 | DF | 10 | 16 | 12 | 16 | 12 | 15 | 81 | ムードメーカー |
| 246 | ウディネーゼ | アンドレアソッティル | 01-02 | DF | 10 | 16 | 11 | 16 | 12 | 14 | 79 | 幅広いカバーリング |
| 277 | ウディネーゼ | ベルクロルドルップ | DF | 8 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 79 | ロングスロー | |
| 134 | レッチェ | ゲオリゲポペスク | 01-02 | DF | 12 | 16 | 14 | 15 | 11 | 10 | 78 | リベロ |
| 165 | パルマ | マッテオフェラーリ | 01-02 | DF | 9 | 16 | 11 | 14 | 13 | 15 | 78 | 譲らない制空権 |
| 151 | ミラン | マルティンラウルセン | 01-02 | DF | 10 | 16 | 9 | 18 | 11 | 13 | 77 | エースキラー |
| 131 | ラツィオ | フェルナンドコウト | DF | 10 | 16 | 12 | 17 | 9 | 13 | 77 | ハンマーヘッド | |
| 231 | レッジーナ | ホルヘパラシオスヴァルガス | DF | 6 | 16 | 12 | 16 | 13 | 14 | 77 | 懸命なカバーリング | |
| 279 | エラスヴェローナ | マルコザンキ | 01-02 | DF | 8 | 16 | 11 | 14 | 13 | 14 | 76 | リベロ |
| 82 | エンポリ | ジャンルカアッツォーリ | DF | 9 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 75 | 素早いビルドアップ | |
| 198 | ペルージャ | ウィリアムヴィアリ | DF | 9 | 16 | 11 | 14 | 12 | 13 | 75 | 粘り強いマンツーマン | |
| 50 | キエーボヴェローナ | マウリツィオダンジェロ | DF | 8 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 75 | 卓越したラインコントロール | |
