入魂のカードリスト!! byA2

no. チーム名 名前 ポジション オフェンス ディフェンス テクニック パワー スピード スタミナ 総合 特殊能力
1 アトランタ マッシモタイービ GK 6 16 8 16 9 10 65 セットプレー時の攻撃参加
2 アトランタ ジャンパオロペッリーニ DF 10 12 13 12 14 14 75 ワンツーからのサイド突破 能力新登場
3 アトランタ マッシモカッレーラ DF 8 15 12 13 11 10 69 柔軟な守備戦術
4 アトランタ パオロフォーリオ DF 9 13 13 12 14 14 75 高い戦術意識
5 アトランタ チェザーレナターリ DF 8 14 11 17 12 14 76 譲らない制空権 新加入
6 アトランタ ルイジサーラ DF 7 15 11 15 10 12 70 譲らない制空権
7 アトランタ ダニエレペッレッタ MF 12 12 15 10 13 15 77 絶妙な横への展開
8 アトランタ オスマンダボ MF 13 13 14 16 14 17 87 ハードタックル
9 アトランタ クリスティアーノドニ MF 15 12 16 17 14 16 90 ビックバン 能力新登場
10 アトランタ カルミネガウティエリ MF 14 9 12 15 15 16 81 思い切った飛び出し
11 アトランタ アレックスピナルディ MF 14 9 16 11 13 13 76 コントロールショット 能力新登場
12 アトランタ ルチアーノザウリ MF 13 13 15 12 14 15 82 ユーティリティプレイヤー 能力新登場
13 アトランタ ダミアーノゼノーニ MF 13 14 15 11 15 16 84 ユーティリティプレイヤー
14 アトランタ ジャンニコマンディーニ FW 15 8 13 14 14 13 77 素早いシュート動作 能力新登場
15 アトランタ イナシオピア FW 13 8 14 9 15 13 72 巧みなショートパス 新加入
16 アトランタ ファウストロッシーニ FW 16 6 14 16 12 13 77 卓越したボディバランス
17 ボローニャ ジャンルカパリゥーカ GK 5 18 7 17 8 8 63 最後の砦 降格
18 ボローニャ マルセロカステッリーニ DF 7 17 11 16 11 12 74 粘り強いマンツーマン
19 ボローニャ ジュリオファルコーネ DF 6 17 10 13 12 12 70 的確なタックル 能力新登場
20 ボローニャ ミチェーレパラマッティ DF 10 15 10 15 14 14 78 クイックタックル 新加入、能力新登場
21 ボローニャ パオロヴァノーリ DF 11 13 12 14 14 13 77 タイミングの良い攻撃参加
22 ボローニャ クリスティアンザッカルド DF 11 14 15 12 15 14 81 卓越したフィードセンス 新加入、能力新登場
23 ボローニャ マルコザンキ DF 8 17 11 15 14 14 79 危険察知能力 能力新登場
24 ボローニャ クリスティアンアモローゾ  MF 12 13 13 12 14 15 79 両足を駆使したプレー 能力新登場
25 ボローニャ レオナルドコルッチ MF 13 14 14 13 13 14 81 鋭角的なタックル 能力新登場
26 ボローニャ トマスロカテッリ MF 16 8 19 7 13 11 74 天衣無縫なテクニック 能力新登場
27 ボローニャ カルロネルヴォ MF 15 11 15 12 15 15 83 精確なクロスボール 能力新登場
28 ボローニャ レナトオリーヴェ MF 11 12 10 13 13 17 76 マリーシア
29 ボローニャ エミリアーノサルヴェッティ MF 13 11 12 12 13 14 75 ワイドな動き
30 ボローニャ クラウディオべルッチ FW 15 7 14 10 14 11 71 かき回す動き 能力新登場
31 ボローニャ フリオクルス FW 17 8 15 16 13 14 83 ストライカーの自覚 能力新登場
32 ボローニャ ジュゼッペシニョーリ FW 18 6 18 14 15 11 82 黄金の左足 能力新登場
33 ブレシア ダヴィドミチッロ GK 6 15 7 16 10 9 63 勇敢なセービング 新加入、能力新登場
34 ブレシア ダリオダイネッリ DF 7 15 10 15 13 15 75 粘り強いマンツーマン 新加入
35 ブレシア ヒルベルトマルティネス DF 9 16 12 13 17 15 82 幅広いカバーリング 新加入
36 ブレシア ファビオペトルッツィ DF 7 16 10 14 13 14 74 鋭角的なスライディング
37 ブレシア マルクスショップ DF 13 10 16 13 15 13 80 卓越したボールコントロール
38 ブレシア アンソニーシェリッチ DF 14 13 15 12 14 15 83 素早い攻守の切り替え
39 ブレシア マリウススタンケヴィシウス DF 6 14 10 15 13 13 71 譲らない制空権 新加入
40 ブレシア ステファンアッピア MF 14 12 14 16 15 17 88 低い弾道のシュート 能力新登場
41 ブレシア ヨナタンバキーニ MF 14 11 14 10 17 15 81 サイドの職人
42 ブレシア アントニオフィリッピーニ MF 13 12 12 12 15 16 80 精力的なオフザボール
43 ブレシア ロベルトグァーナ MF 12 11 14 11 13 14 75 広角なパス 新加入
44 ブレシア フランセリノマツザレム MF 14 13 17 13 14 15 86 決定的なミドルパス
45 ブレシア ロベルトバッジョ FW 18 5 20 10 13 10 76 ラファエロの閃き 能力新登場
46 ブレシア アブデラザクジャディード FW 13 6 12 12 15 13 71 思い切った飛び出し 新加入
47 ブレシア イリターレ FW 15 6 9 19 11 11 71 パワーオフェンス
48 ブレシア ルカトニ FW 16 7 14 17 12 12 78 柔軟なポストプレー 能力新登場
49 キエーボヴェローナ クリスティアーノルパテッリ GK 8 17 13 15 13 11 77 ライン裏の番人
50 キエーボヴェローナ マウリツィオダンジェロ DF 8 16 13 13 13 12 75 卓越したラインコントロール
51 キエーボヴェローナ ロレンツォダンナ DF 8 18 12 14 13 13 78 卓越したラインコントロール
52 キエーボヴェローナ サルヴァトーレランナ DF 12 13 12 11 16 15 79 オープンスペースへの飛び出し 能力新登場
53 キエーボヴェローナ ニコラレグロッターリエ DF 11 17 14 16 15 14 87 ラインの防衛者 新加入、能力新登場
54 キエーボヴェローナ ファビオモーロ DF 10 15 12 13 14 14 78 安定したポジショニング
55 キエーボヴェローナ ダニエルアンデション MF 12 12 13 13 11 14 75 正確なロングパス
56 キエーボヴェローナ エウジェニオコリーニ MF 15 13 17 12 13 15 85 ダイレクトプレー 能力新登場
57 キエーボヴェローナ イヴァノデッラモルテ MF 12 9 14 12 16 12 75 流れるようなドリブリング 新加入
58 キエーボヴェローナ ダニエレフランチェスキーニ MF 13 13 13 11 14 16 80 サイドからのプレス
59 キエーボヴェローナ ニコララゼティッチ MF 13 12 15 10 16 14 80 トリッキーなドリブル 能力新登場
60 キエーボヴェローナ シモーネペロッタ MF 13 14 12 16 15 18 88 ハードプレッシング
61 キエーボヴェローナ オリヴァービアホフ FW 17 5 14 19 9 10 74 ドイツの尖塔 新加入、能力新登場
62 キエーボヴェローナ フェデリココッサート FW 16 7 13 15 13 13 77 泥臭いゴール 能力新登場
63 キエーボヴェローナ マッシモマラッツィーナ FW 17 6 15 14 14 13 79 素早いシュート動作 能力新登場
64 キエーボヴェローナ セルジオペリッシエ FW 15 7 12 13 14 13 74 スーパーサブ 新加入
65 コモ アレックスブルンネル GK 5 15 6 16 13 10 65 機敏なシュート反応 新加入、能力新登場
66 コモ オスカルプレーヴィ DF 6 14 9 14 12 11 66 落ち着いたマンツーマン 新加入、能力新登場
67 コモ ジュアレス DF 8 15 12 14 12 13 74 鮮やかなボール奪取
68 コモ パスクァレパダリーノ DF 7 17 10 14 12 12 72 ポイントを抑えたカバーリング 新加入、能力新登場
69 コモ クリスティアンステッリーニ DF 7 15 12 14 12 14 74 抜け目のないディレイ 新加入
70 コモ マッシモタランティーノ DF 10 13 11 13 14 13 74 積極的な攻撃参加 新加入、能力新登場
71 コモ ステファントマス DF 9 14 12 16 13 15 79 強力なフィジカルコンタクト 新加入、能力新登場
72 コモ リカルドアッレグレッティ MF 13 9 15 9 13 13 72 鋭く落ちるFK 新加入、能力新登場
73 コモ ヨナタンビノット MF 13 10 15 11 14 13 76 精確なクロスボール
74 コモ ベノワコウエ MF 11 13 13 12 11 13 73 抜け目のないディレイ
75 コモ ニコラコッレント MF 10 12 11 12 14 17 76 しつこいチャージング 新加入、能力新登場
76 コモ ファビオペッキア MF 14 12 15 11 13 16 81 小気味良い組み立て 能力新登場
77 コモ マルコロッシ MF 13 10 13 12 16 14 78 前線からのチェイシング
78 コモ ササブイェラノヴィッチ FW 15 6 14 16 12 13 76 柔軟な上半身トラップ 新加入、能力新登場
79 コモ ベニートカルボーネ FW 14 9 18 8 14 14 77 天才的なボールキープ 新加入、能力新登場
80 コモ デニスコデアス FW 14 5 11 14 12 12 68 プルアウェーの動き 新加入、能力新登場
81 エンポリ ジャンルカベルティ GK 6 16 9 14 9 9 63 的確なコーチング 新加入、能力新登場
82 エンポリ ジャンルカアッツォーリ DF 9 16 12 14 12 12 75 素早いビルドアップ 新加入、能力新登場
83 エンポリ マヌエルベッレーリ DF 10 13 14 13 13 14 77 影の演出家 新加入、能力新登場
84 エンポリ エメルソンクリバーリ DF 9 16 13 15 14 15 82 低い弾道のロングフィード 新加入、能力新登場
85 エンポリ アンドレアクーピ DF 9 14 11 11 16 15 76 ルーズボールの支配者 新加入
86 エンポリ ステファノルッキーニ DF 7 15 10 14 15 13 74 守備連携の意識 新加入、能力新登場
87 エンポリ アレッサンドロアゴスティーニ MF 12 9 13 10 17 13 74 高速ドリブル 新加入
88 エンポリ アントニオブシェ MF 13 7 13 11 15 15 74 精力的なオフザボール 新加入
89 エンポリ フラヴィオジャンピエレッティ MF 8 13 8 14 15 18 76 絶え間ないプレッシング 新加入
90 エンポリ ヴィンチェンツォグレッラ MF 12 13 13 13 14 16 81 マリーシア 新加入
91 エンポリ イグリヴァンヌッキ MF 15 10 16 9 14 13 77 ロングスルーパス 能力新登場
92 エンポリ マッシミリアーノカッペリーニ FW 13 7 14 11 13 11 69 両足から繰り出すパス 新加入、能力新登場
93 エンポリ アントニオディナターレ FW 17 7 15 13 18 15 85 ウィンガーストライカー 新加入、能力新登場
94 エンポリ トンマーゾロッキ FW 16 7 14 14 15 15 81 明確なるビジョン 新加入、能力新登場
95 エンポリ ルカサウダーティ FW 15 7 15 14 13 13 77 柔軟なポストプレー 新加入、能力新登場
96 エンポリ フランチェスコタヴァーノ FW 13 6 13 15 13 12 72 貪欲なシュート意識 新加入
97 インテル フランチェスコトルド GK 7 20 11 19 11 10 78 折れることなき精神力 能力新登場
98 インテル ファビオカンナバーロ DF 9 20 11 18 16 16 90 刃のようなタックル
99 インテル フランチェスコココ DF 13 13 14 15 17 13 85 ナスダック 新加入、能力新登場
100 インテル イヴァンコルドバ DF 10 17 12 14 18 15 86 驚異的なダッシュ力 能力新登場
101 インテル マルコマテラッツィ DF 12 17 12 19 12 14 86 対空砲台 能力新登場 昇格
102 インテル ネルソンヴィヴァス DF 9 17 12 12 16 15 81 スピードスターの天敵 新加入、能力新登場
103 インテル マティアスアルメイダ MF 11 16 14 15 12 20 88 五つの肺
104 インテル セルジオコンセイソン MF 15 10 16 13 16 14 84 鮮やかな切り替えし 能力新登場 降格
105 インテル ステファンダルマ MF 15 11 17 14 14 14 85 天才的なボールさばき 能力新登場
106 インテル ルイジディビアッジョ MF 13 14 12 15 13 17 84 ムードメーカー
107 インテル エムレベロゾグル MF 15 11 17 12 17 16 88 天秤の分銅 能力新登場 昇格
108 インテル ドメニコモルフェオ MF 16 8 18 8 14 11 75 幅広いゲームメイク
109 インテル ハヴィエルサネッティ MF 14 13 16 15 18 18 94 強靭なボディバランス
110 インテル エルナンクレスポ FW 20 6 16 17 14 15 88 荒鷲のような飛び出し 能力新登場
111 インテル アルヴァロレコバ FW 18 7 19 15 17 15 91 ディープインパクト 能力新登場
112 インテル クリスティアンヴィエリ FW 20 6 14 20 15 14 89 戦車のような突進力 能力新登場
113 ユベントス ジャンルイジブッフォン GK 8 20 12 18 15 11 84 冷静沈着 能力新登場
114 ユベントス チロフェラーラ DF 9 18 11 15 13 13 79 高い連携意識 能力新登場
115 ユベントス マークユリアーノ DF 8 17 9 18 13 15 80 鋼のような肉体 能力新登場
116 ユベントス パオロモンテーロ DF 10 19 14 15 13 15 86 狡猾至極の守備意識 能力新登場
117 ユベントス リリアンテュラム DF 12 18 14 17 16 17 94 威力絶大な攻撃参加
118 ユベントス イゴールテュドール DF 11 16 12 19 13 14 85 圧倒的なチャージング 能力新登場 降格
119 ユベントス マウロカモラネージ MF 15 12 16 13 16 16 88 スラローマー 能力新登場
120 ユベントス アントニオコンテ MF 13 14 14 12 13 16 82 勝利への執念 降格
121 ユベントス エドガーダービッツ MF 14 13 13 17 18 20 95 噛み付くようなタックル 能力新登場
122 ユベントス パヴェルネドヴェド MF 18 12 16 15 16 19 96 湧き出る闘志 能力新登場
123 ユベントス アレッシオタッキナルディ MF 13 13 14 16 12 18 86 シンプルな攻撃の組み立て
124 ユベントス ジャンルカザンブロッタ MF 14 12 13 14 17 17 87 高速フリーランニング 能力新登場
125 ユベントス アレッサンドロデルピエロ FW 18 8 19 13 15 15 88 デルピエロゾーン 能力新登場
126 ユベントス マルコディバイオ FW 17 7 15 15 16 15 85 爆発的なシュート 能力新登場
127 ユベントス マルセロサラス FW 16 6 15 14 15 12 78 点であわせるシュート 降格
128 ユベントス ダヴィドトレセゲ FW 19 7 16 17 16 13 88 ワンタッチストライカー 能力新登場
129 ラツィオ アンジェロペルッツィ GK 7 18 11 16 8 10 70 スーパーキャッチ 能力新登場 降格
130 ラツィオ セーザル DF 13 14 15 11 15 15 83 オフザボールの達人 新加入、能力新登場
131 ラツィオ フェルナンドコウト DF 10 16 12 17 9 13 77 ハンマーヘッド
132 ラツィオ シニシャミハイロビッチ DF 14 16 15 16 11 12 84 悪魔の弾道 降格
133 ラツィオ パオロネグロ DF 8 17 12 15 13 13 78 高い連携意識 新加入、能力新登場
134 ラツィオ マッシモオッド DF 14 13 14 12 14 13 80 意表をつくロングフィード 能力新登場
135 ラツィオ ファンパブロソリン DF 14 13 13 15 16 18 89 縦横無尽のプレー 新加入
136 ラツィオ ヤープスタム DF 11 19 13 20 13 14 90 鉄の精神 能力新登場
137 ラツィオ ステファノフィオーレ MF 16 12 17 12 14 14 85 ダイレクトミドルシュート 能力新登場
138 ラツィオ ファビオリヴェラーニ MF 15 12 16 12 13 14 82 急所を突くロングパス
139 ラツィオ ディエゴパブロシメオネ MF 14 16 13 16 13 15 87 死角の仕事人 能力新登場
140 ラツィオ デヤンスタンコヴィッチ MF 16 12 17 14 16 15 90 鋭敏なふり足 能力新登場 昇格
141 ラツィオ エンリコキエーザ FW 17 6 15 15 15 12 80 爆発的なシュート 能力新登場 降格
142 ラツィオ ベルナルドコラーディ FW 17 9 14 18 12 16 86 ブレのないポストプレー 能力新登場
143 ラツィオ シモーネインザーギ FW 17 7 12 13 16 12 77 スペースへの抜け出し
144 ラツィオ クラウディオロペス FW 18 6 16 12 20 15 87 スピードスター
145 ミラン ヂダ GK 7 18 10 18 12 11 76 力強いロングキック 新加入
146 ミラン アレッサンドロコスタクルタ DF 8 18 11 13 9 12 71 百戦錬磨のディフェンス 降格
147 ミラン カハカラーゼ DF 12 15 12 17 12 17 85 力強いサイド突破 能力新登場
148 ミラン パオロマルディーニ DF 11 19 14 17 14 15 90 ピッチのカリスマ 能力新登場
149 ミラン アレッサンドロネスタ DF 10 20 12 18 15 16 91 迅速無比なストッピング 能力新登場
150 ミラン ダリオシミッチ DF 11 17 12 13 14 14 81 機を心得たオーバーラップ 能力新登場
151 ミラン イヴァンガットゥーゾ MF 11 14 10 16 13 19 83 中盤の剣闘士 昇格
152 ミラン アンドレアピルロ MF 14 11 19 10 12 13 79 フリックパス 能力新登場
153 ミラン フェルナンドレドンド MF 14 14 18 13 13 12 84 流麗なゲームメイク 新加入、能力新登場
154 ミラン マヌエルルイコスタ MF 16 10 19 14 14 15 88 マエストロ 能力新登場
155 ミラン クラレンスセードルフ MF 14 14 16 15 15 18 92 超人的な身体能力
156 ミラン セルジーニョ MF 15 9 14 9 18 12 77 疾風の左サイド突破
157 ミラン フィリッポインザーギ FW 19 6 14 11 18 14 82 ラインブレイカー 能力新登場
158 ミラン リヴァウド FW 17 6 18 16 15 13 85 多彩な足技 新加入、能力新登場
159 ミラン アンドリーシェフチェンコ FW 19 8 15 16 19 14 91 矢のような突破力
160 ミラン ヨンダールトマソン FW 18 9 15 14 16 15 87 ゴールへ導くトラップ 新加入、能力新登場
161 モデナ マルコバロッタ GK 6 17 11 14 10 9 67 周囲に与える安心感 新加入、能力新登場
162 モデナ ジャコボパレストリ DF 10 11 12 14 14 14 75 ロングスロー 新加入
163 モデナ ロベルトチェーボリ DF 8 16 10 18 9 12 73 卓越したラインコントロール 新加入
164 モデナ ステファーノマウリ DF 13 12 13 15 14 15 82 力強いオーバーラップ 新加入、能力新登場
165 モデナ マウロマィエール DF 8 158 9 14 13 12 71 ドリブルストッパー 新加入、能力新登場
166 モデナ シモーネパヴァン DF 5 14 8 13 12 12 64 懸命なディフェンス 能力新登場
167 モデナ ルカウンガーリ DF 6 14 8 13 13 15 69 鋭角的なタックル 新加入
168 モデナ マルチェロアルビーノ MF 12 10 14 9 13 12 70 効果的なサイドチェンジ 新加入
169 モデナ ジュゼッペコルッチ MF 13 12 13 12 14 15 79 ルーズボールの支配者 新加入
170 モデナ オマールミラネット MF 12 13 15 13 14 15 82 効果的なサイドチェンジ 新加入
171 モデナ ルーベンスパジーノ MF 13 5 16 7 14 12 67 決定的なラストパス 新加入
172 モデナ パオロポンツォ MF 12 10 10 12 17 17 78 強引なサイド突破 新加入、能力新登場
173 モデナ アンドレアファッブリーニ FW 14 8 10 15 13 13 73 素早いチェイシング 新加入、能力新登場
174 モデナ ディオンシカマラ FW 14 7 14 13 15 13 76 巧みなファーストタッチ 新加入
175 モデナ ジュゼッペスクッリ FW 16 7 14 13 15 14 79 裏をとる動き 新加入、能力新登場
176 モデナ カルロタルド FW 13 5 9 15 10 11 63 肉体的な強さ 新加入
177 パルマ セバスティアンフレイ GK 7 18 10 17 14 12 78 野性的なセービング 昇格
178 パルマ アントニオベナリーヴォ DF 10 15 11 13 15 13 77 ムードメーカー 新加入
179 パルマ ダニエレボネーラ DF 9 17 10 15 13 15 79 鮮やかなボール奪取
180 パルマ マッテオフェラーリ DF 9 17 12 15 13 15 81 ハードマーキング
181 パルマ ジュニオール MF 14 10 16 8 15 14 77 卓越したドリブリング
182 パルマ シモーネバローネ MF 13 13 13 14 14 16 83 中盤のストッパー 能力新登場
183 パルマ マッテオブリーギ MF 14 12 16 13 14 15 84 抜群のボディシェイプ 能力新登場
184 パルマ マッシモドナーティ MF 12 13 14 14 13 14 80 両足から繰り出すパス 能力新登場
185 パルマ エマヌエレフィリッピーニ MF 12 12 13 13 15 15 80 高速ドリブル
186 パルマ サブリラムーシ MF 15 12 17 12 13 15 84 影の演出家 能力新登場
187 パルマ マルコマルキオンニ MF 13 8 13 9 17 12 72 高速ドリブル
188 パルマ ヒデトシナカタ MF 16 12 17 16 13 17 91 展開を読む力 能力新登場
189 パルマ アドリアーノ FW 18 6 15 20 16 14 89 弾丸シュート 昇格
190 パルマ エミリアーノボナッツォーリ FW 16 7 14 17 13 13 80 力強いポストプレー 能力新登場
191 パルマ アルベルトジラルディーノ FW 15 6 13 14 14 13 75 スーパーサブ
192 パルマ エィドリアンムトゥ FW 18 5 17 12 18 14 84 躍動的なドリブル突破 能力新登場 昇格
193 ペルージャ セバスティアーノロッシ GK 6 17 10 18 10 8 69 精神的強さ 新加入
194 ペルージャ マルコディロレート DF 8 17 10 16 11 12 74 熟練されたディフェンス
195 ペルージャ マウロミラネーゼ DF 11 15 11 15 12 14 78 エースキラー
196 ペルージャ レザイー DF 7 17 9 16 13 14 76 ダイナミックな守備戦術 新加入、能力新登場
197 ペルージャ セアンソリアーノ DF 6 15 10 13 12 13 69 懸命なブロッキング 能力新登場
198 ペルージャ ウィリアムヴィアリ DF 9 16 11 14 12 13 75 粘り強いマンツーマン
199 ペルージャ ゼマリア DF 14 11 17 9 14 15 80 ピンポイントクロス 能力新登場
200 ペルージャ ロベルトバローニオ MF 13 12 15 13 13 16 82 プレースキッカー 新加入、能力新登場
201 ペルージャ マヌエレブラージ MF 12 12 13 11 14 16 78 コントロールショット
202 ペルージャ ファビオグロッソ MF 12 11 12 14 14 14 77 力強いクロスボール
203 ペルージャ クリスティアンオボート MF 11 11 13 13 16 14 78 躍動するステップ
204 ペルージャ ジョヴァンニテデスコ MF 12 12 11 12 13 19 79 バランスをとる動き
205 ペルージャ ニコラアモルーゾ FW 17 6 12 16 13 12 76 ゴール嗅覚 新加入、能力新登場
206 ペルージャ アンドレアカラッチョロ FW 13 5 13 14 12 11 68 打点の高いヘディング 新加入
207 ペルージャ ファブリツィオミッコリ FW 17 6 17 12 19 14 85 フリックナイフ 新加入、能力新登場
208 ペルージャ ジシスウリーザス FW 16 6 13 15 14 13 77 刹那の覚醒 能力新登場
209 ピアチェンツァ マッテオグァルダルベン GK 6 17 9 19 9 10 70 山のような存在感
210 ピアチェンツァ ニコラボセッリ DF 6 15 13 14 10 11 69 鮮やかなボール奪取
211 ピアチェンツァ ジュゼッペカルドーネ DF 9 14 10 15 13 14 75 冴え渡るインターセプト 能力新登場
212 ピアチェンツァ セルゲイグレンコ DF 12 9 15 10 14 13 73 積極的なアーリークロス 新加入、能力新登場
213 ピアチェンツァ ジャンルカマラッキ DF 8 14 10 14 15 13 74 ハードタックル 新加入、能力新登場
214 ピアチェンツァ アメデオマンゴーネ DF 7 14 11 14 13 13 72 スペースを埋める動き 新加入、能力新登場
215 ピアチェンツァ ヴィットーリオトスト DF 11 13 12 12 14 14 76 安定した上下動 能力新登場
216 ピアチェンツァ パオロトラメッツァーニ DF 12 9 14 13 10 13 71 幅広いゲームメイク 新加入
217 ピアチェンツァ フィリッポクリスタンテ MF 12 14 12 14 15 14 81 積極的な攻撃参加 新加入
218 ピアチェンツァ エウゼビオディフランチェスコ MF 14 12 13 13 14 14 80 抑えの効いたミドルシュート
219 ピアチェンツァ ダリオマルコリン MF 12 10 13 13 11 13 72 巧みな組み立て 新加入
220 ピアチェンツァ エンツォマレスカ MF 13 13 15 13 13 16 83 天才的なゲームメイク 能力新登場
221 ピアチェンツァ ルイージリッチョ MF 11 12 12 12 15 15 77 猛追者 新加入、能力新登場
222 ピアチェンツァ ニコラカッチャ FW 15 8 15 14 12 12 76 パワフルなミドルシュート
223 ピアチェンツァ ダリオヒュブナー FW 17 6 15 15 14 13 80 シュートの達人 降格
224 ピアチェンツァ ホニエルモンターニョ FW 15 6 16 10 17 12 76 独特のリズム 能力新登場
225 レッジーナ ルカカステラッツィ GK 7 15 9 16 11 10 68 強烈なパンチング
226 レッジーナ ブルーノチリッロ DF 10 13 11 13 13 13 73 安定したポジショニング
227 レッジーナ イヴァンフランチェスキーニ DF 4 13 7 18 10 13 65 ハードマーキング 新加入
228 レッジーナ マルティンイラネク DF 6 14 10 17 13 15 75 闘志剥き出しのディフェンス 新加入、能力新登場
229 レッジーナ ジョバンニモラービト DF 7 12 11 13 14 17 74 懸命なブロッキング 能力新登場
230 レッジーナ アレッサンドロピエリーニ DF 8 15 9 17 10 10 69 ハンマーヘッド
231 レッジーナ ホルヘパラシオスヴァルガス DF 6 16 12 16 13 14 77 懸命なカバーリング 新加入、能力新登場
232 レッジーナ フランチェスココッツァ MF 14 8 16 10 16 16 80 周囲を活かす動き 新加入、能力新登場
233 レッジーナ ジョゼマメーデ MF 8 13 10 15 14 18 78 幅広いカバーリング 新加入
234 レッジーナ モザルト MF 10 13 13 11 13 15 75 機を心得たオーバーラップ 新加入、能力新登場
235 レッジーナ シュンスケナカムラ MF 14 8 18 10 13 15 78 アーチを描くロングパス 新加入、能力新登場
236 レッジーナ カルロスパレーデス MF 10 13 15 14 14 15 81 広い視野 新加入、能力新登場
237 レッジーナ エルヨンボグダニ FW 14 5 9 16 12 11 67 ハイタワー 新加入
238 レッジーナ ダヴィドディミケーレ FW 15 7 14 12 14 14 76 ギャップを突く動き 能力新登場
239 レッジーナ レサルレオン FW 14 10 14 10 14 14 76 ダイレクトパス 新加入、能力新登場
240 レッジーナ ジャンルカサヴォルディ FW 13 8 12 15 12 13 73 肉体的な強さ 新加入
241 ローマ フランチェスコアントニオーリ GK 6 17 7 14 10 9 63 安定してフィールディング 能力新登場
242 ローマ アウダイール DF 6 16 12 14 10 10 68 クレバーなマンツーマン
243 ローマ カフー DF 16 13 16 13 18 18 94 柔軟なサイドアタック 能力新登場
244 ローマ ヴァンサンカンデラ DF 13 13 14 13 17 16 86 鋭いアーリークロス
245 ローマ クリスティアンパヌッチ DF 11 16 13 14 14 14 82 確実なつなぎ
246 ローマ ワルターサムエル DF 11 19 14 18 13 15 90 壁のようなブロッキング 能力新登場
247 ローマ ヨナタンゼビナ DF 11 13 10 15 15 15 79 超人的な身体能力
248 ローマ エメルソン MF 14 14 16 14 14 17 89 幅広い攻撃参加
249 ローマ ジョゼップグァルディオラ MF 14 13 18 14 11 14 84 ドリヴンパス
250 ローマ フランシスコリマ MF 13 12 13 13 15 17 83 豊富な運動量
251 ローマ ダミアーノトンマージ MF 12 14 12 13 14 19 84 献身的なプレッシング
252 ローマ ガブリエルバティストゥータ FW 18 5 13 19 12 10 77 圧倒的な存在感 能力新登場
253 ローマ アントニオカッサーノ FW 16 6 18 12 17 12 81 アクロバティックなシュート
254 ローマ マルコデルヴェッキオ FW 16 11 14 15 15 15 86 前線からのチェイシング 降格
255 ローマ ヴィンチェンツォモンテッラ FW 17 6 15 13 16 13 80 エリア内での勝負強さ
256 ローマ フランチェスコトッティ FW 18 9 18 17 16 17 95 現代型10番 能力新登場
257 トリノ ルカブッチ GK 8 16 10 13 12 11 70 素早いフィード
258 トリノ パオロカステッリーニ DF 12 14 12 15 14 15 82 ライン際のドリブル
259 トリノ ジャンルカコモット DF 11 14 13 11 14 16 79 ウィンガーの天敵 能力新登場
260 トリノ ダニエレデッリカッリ DF 6 17 11 15 11 14 74 バックミラー 能力新登場
261 トリノ ステファノファットーリ DF 8 16 12 14 11 13 74 リベロ
262 トリノ ファビオガランテ DF 7 17 9 16 12 13 74 冷静なコーチング
263 トリノ ルカメッツァーノ DF 8 15 12 11 15 14 75 抜け目のないディレイ 新加入
264 トリノ アレッサンドロコンティッキオ MF 11 13 13 12 13 14 73 ピッチの曲者 能力新登場
265 トリノ ディエゴデアシェンティス MF 11 12 12 12 12 14 73 的確なプレッシング
266 トリノ アレッシオスカルキッリ MF 12 9 13 12 12 13 71 思い切った展開 新加入
267 トリノ ヴィンチェンツォソンメーゼ MF 13 9 12 10 17 16 77 精力的なフリーランニング 新加入、能力新登場
268 トリノ シモーネベルガッソーラ MF 13 13 14 11 13 15 79 巧みな組み立て
269 トリノ マルコフェランテ FW 15 5 13 10 12 13 68 ゴールへの執念
270 トリノ クリスティアーノルカレッリ FW 15 5 11 18 12 12 73 猛牛のような突進力 能力新登場
271 トリノ フェデリコマガジャネス FW 15 8 15 13 15 14 80 貪欲なシュート意識
272 トリノ イクセルオフマノスキ FW 14 6 13 9 15 12 69 巧みなファーストタッチ
273 ウディネーゼ モルガンデサンクティス GK 8 17 10 18 13 10 76 タイミングの良い飛び出し 新加入
274 ウディネーゼ アウベルト DF 13 10 15 13 16 14 81 トリッキーなドリブル 新加入、能力新登場
275 ウディネーゼ ヴァレーリオベルトット DF 8 17 12 14 13 15 79 幅広いカバーリング
276 ウディネーゼ モハメドカルゴ DF 9 15 11 17 12 13 77 攻撃につなげるディフェンス
277 ウディネーゼ ベルクロルドルップ DF 8 16 13 14 14 14 79 ロングスロー 新加入
278 ウディネーゼ トーマスマンフレディーニ DF 9 14 12 12 14 14 75 的確なスクリーン 能力新登場
279 ウディネーゼ ロベルトセンシーニ DF 11 18 14 14 10 14 81 カバーリングの達人 能力新登場
280 ウディネーゼ マレクヤンクロフスキ MF 14 11 14 15 18 14 86 強烈なロングシュート 新加入、能力新登場
281 ウディネーゼ マルティンヨルゲンセン MF 16 9 18 13 14 14 84 サイドのマジシャン 能力新登場
282 ウディネーゼ ミルコピエーリ MF 14 12 12 15 15 15 83 強引な突破
283 ウディネーゼ ジャンピエロビンツィ MF 13 14 14 12 14 14 81 ピッチの曲者 能力新登場
